エコノミープラン 頻度や件数が少ない方向け |
ライトプラン 頻度や件数が多い方向け |
スタンダードプラン 頻度や件数が非常に多い方向け |
|
---|---|---|---|
初期費用 | 55,000 円 | 33,000 円 | 0 円 |
月額システム利用料 | 55,000 円 | 88,000 円 | 143,000 円 |
コール能力 | 10 コール / 分 | 40 コール / 分 | 80 コール / 分 |
ご利用条件 | 最低使用期間:6ヶ月 | 最低使用期間:3カ月 | 最低使用期間:3カ月 |
エコノミープラン 頻度や件数が少ない方向け |
ライトプラン 頻度や件数が多い方向け |
スタンダードプラン 頻度や件数が非常に多い方向け |
|
---|---|---|---|
初期費用 | 55,000 円 | 33,000 円 | 0 円 |
月額システム利用料 | 55,000 円 | 88,000 円 | 143,000 円 |
コール能力 | 10 コール / 分 | 40 コール / 分 | 80 コール / 分 |
ご利用条件 | 最低使用期間:6ヶ月 | 最低使用期間:3カ月 | 最低使用期間:3カ月 |
エコノミープラン | |
---|---|
頻度や件数が少ない方向け | |
初期費用 | 55,000 円 |
月額システム利用料 | 55,000 円 |
コール能力 | 10 コール / 分 |
ご利用条件 | 最低使用期間:なし |
ライトプラン | |
---|---|
頻度や件数が多い方向け | |
初期費用 | 33,000 円 |
月額システム利用料 | 88,000 円 |
コール能力 | 40 コール / 分 |
ご利用条件 | 最低使用期間:3カ月 |
スタンダードプラン | |
---|---|
頻度や件数が非常に多い方向け | |
初期費用 | 0 円 |
月額システム利用料 | 143,000 円 |
コール能力 | 80 コール / 分 |
ご利用条件 | 最低使用期間:3カ月 |